CREDITI FORMATIVI | ||||
ANNO | EVENTO | LUOGO | CAMPIONATI ITALIANI | |
2017 | CORSO GIUDICI FIAV | Reggio Emilia | PRESENTE | |
2017 | MEETING GIUDICI E.E. | Doorn (NL) | ASSENTE | NON CONVOCATO |
ORGANI TECNICI
SCUOLA GIUDICI
APERTURA DELLA NUOVA SCUOLA GIUDICI
(DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2014/2015 ENTRO IL 20 OTTOBRE 2014)
Attività e procedure di revisione e aggiornamento “Standard italiano delle razze avicole”
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Come già anticipato in assemblea generale dei soci FIAV , il C.T.S. si è impegnato a portare avanti un lavoro di revisione dello standard italiano, rendendolo più attuale e corrispondente alle esigenze degli allevatori. Questo lavoro prevederà la riedizione degli standard con l’ introduzione di nuove colorazioni presenti nello standard europeo.
Per rendere partecipi gli allevatori della stesura/revisione abbiamo deciso di prevedere un periodo di “discussione” in cui ogni standard verrà pubblicato “in bozza” per mezzo del sito web della Fiav. In questo periodo (1 mese per ogni standard, dalla data di pubblicazione) gli allevatori potranno suggerire le proprie opinioni e considerazioni al C.T.S. inviandole alla casella di posta elettronica ctsitaliano@libero.it
Una volta terminato il periodo, il C.T.S. provvederà alla stesura definitiva dello standard.
Così facendo, all’ incirca alla fine di ogni anno, si potrà disporre di un aggiornamento che andrà a sostituire e/o integrare lo “standard italiano delle razze avicole”.
Regolamento riconoscimento razze e/o colorazioni di nuova creazione
Il C.T.S. ,come avvenuto per le razze e/o colorazioni riconosciute in altri paesi aderenti all’ E.E., ha deciso di attualizzare anche il regolamento per le razze e/o colorazioni di nuova creazione.
Le nuove razze e colorazioni dovranno essere presentate in occasione dei Campionati Italiani di avicoltura.
Il o i proponenti dovranno fare richiesta di riconoscimento alla segreteria del Comitato Tecnico Scientifico federale allegando, a tale richiesta, bozza dello standard redatta sullo stesso modello di quelli in vigore.
Il C.T.S. lo valuterà e lo potrà eventualmente modificare.
Tale richiesta dovrà pervenire al CTS almeno due mesi prima della data di presentazione.
La presentazione dovrà avvenire consecutivamente secondo il seguente programma:
Riconoscimento nuove razze e colorazioni
Modifica Regolamento
Si prega gli allevatori di prendere atto delle modifiche apportate al regolamento relative al riconoscimento delle nuove razze e colorazioni.
Esistono due criteri per l’ufficializzazione ed il riconoscimento di nuove razze e nuove colorazioni non presenti nello “Standard Italiano delle Razze Avicole”, uno riguarda le razze e colorazioni già presenti e riconosciute in altri paesi aderenti all’Entente Europèenne, l’altro per le razze e colorazioni di nuova creazione, non presenti in nessun standard ufficiale.
Razze e/o colorazioni già presenti in uno standard ufficiale di un paese aderente all’E.E.
Per le razze e colorazioni non presenti nello “Standard Italiano delle Razze Avicole”, ma riconosciute in altri paesi aderenti all’E.E., è necessario inoltrare al Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) la richiesta di riconoscimento.
Il riconoscimento avverrà dopo presa visione, da parte del C.T.S., di un numero minimo di soggetti pari a 2 maschi e 4 femmine inanellati con anelli federali dell’allevatore o allevatori che hanno richiesto il riconoscimento.
Razze e/o colorazioni di nuova creazione
La richiesta di riconoscimento dovrà essere inoltrata al Comitato Tecnico-Scientifico federale, direttamente dall’allevatore, il quale allegherà, a tale richiesta, bozza dello standard redatta sullo stesso modello di quelli in vigore.
Il C.T.S. lo valuterà e lo potrà eventualmente modificare. Nel caso di razze recuperate sarà necessario allegare documentazione storica che giustifichi le caratteristiche presenti nello standard presentato.
La presentazione dei soggetti deve avvenire per tre anni consecutivi secondo il seguente criterio:
Primo anno: | sei soggetti, tre maschi e tre femmine. |
Secondo anno: | quattro soggetti giovani, due maschi e due femmine; due soggetti adulti, un maschio e una femmina. |
Terzo anno: | sei soggetti giovani, tre maschi e tre femmine; due soggetti adulti, un maschio e una femmina. |
A conclusione dell’iter il C.T.S., sulla base dei verbali di giudizio, valuterà il riconoscimento ufficiale della nuova razza o della nuova colorazione.
Gli animali possono essere presentati anche da più espositori, purché si raggiunga il numero richiesto.
L’approvazione del C.T.S. comporterà la pubblicazione del nuovo standard nel notiziario federale, la comunicazione ufficiale alla segreteria federale e l’inserimento nello “Standard Italiano delle Razze Avicole”.
In ambedue i casi la visione dei soggetti avverrà in occasione dei Campionati Italiani
in quanto unica manifestazione in cui è garantita la presenza del C.T.S.
REGOLAMENTO NOTIZIARIO FEDERALE “AVICOLTURA-AVICULTURA”
REGOLAMENTO
(Approvato a Calea -TO- il 18 gennaio 2004; modificato il 25 luglio 2004, il 08 luglio 2007)
ART.1
La Federazione si prefigge di edire e pubblicare il notiziario federale “AVICOLTURA-AVICULTURA”. Esso è Organo Ufficiale della Federazione. Lo scopo preminente della pubblicazione è tecnico-scientifico e si prefigge di divulgare norme, tecniche e consigli sul corretto allevamento e selezione avicola.
ART.2
Su di esso saranno pubblicati:
-
i verbali delle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie con le rispettive eventuali modifiche statutarie e delibere;
-
le modifiche allo standard apportate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
-
ogni qualsiasi altra modifica di norma o regolamento riguardante la Federazione ;
-
verbali o estratti di quanto stabilito o concordato a livello europeo con l’Entente Europèenne;
- ogni altra notizia o informazione che il Consiglio Direttivo Federale ritenga utile e/o necessaria per coordinare i rapporti e la collaborazione fra le varie Associazioni.
ART.3
Organi del Notiziario sono:
-
Il Direttore
-
il Comitato di redazione
ART.4
Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio Direttivo Federale.
Esso deve:
-
essere tesserato di un’Associazione federata F.I.A.V. (condizione non necessaria qualora il Direttore nominato sia già esercitante nella professione di giornalista professionista iscritto all’albo generale dei giornalisti);
-
Avere idonee capacità professionali;
-
iscriversi (essere iscritto) all’ordine dei giornalisti nell’apposito elenco regionale riservato ai direttori di testate a carattere tecnico-scientifico;
-
tenere i contatti fra il Consiglio Direttivo Federale ed il Comitato di Redazione, per valutare di volta in volta le caratteristiche di pubblicazione; tenere i contatti e seguire la tipografia per quanto concerne la stampa;
-
inviare copia degli articoli proposti per la pubblicazione al Comitato di Redazione per la conseguente valutazione;
-
nel limite del possibile cercare di dare spazio e risalto ad ognuna delle Associazioni federate;
-
provvedere alla spedizione del notiziario tramite l’ufficio postale preventivamente concordato don l’Ente Poste;
-
altresì può avvalersi di collaboratori esterni, anche non tesserati, purché il contributo da loro apportato al notiziario sia di alto valore tecnico-scientifico.
ART.5
Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Federale ed è composto da tre a cinque membri, uno dei quali può essere scelto anche fra i non tesserati purché di idonee capacità tecnico-scientifiche.
Esso, in stretta collaborazione con il Direttore, ha il compito di facilitare l’acquisizione e la valutazione del materiale da pubblicare, dando il parere che deve essere ritenuto vincolante. Valuta gli scritti pervenuti dai soci per la pubblicazione e non potrà ammettere quelli con carattere politico, offensivo o in contrasto con le finalità statutarie della Federazione e/o in ogni modo lesivi dell’immagine della Federazione e dei suoi Organi.
ART.6
Il Direttore cessa dalla carica:
-
per dimissioni;
-
per comportamenti in contrasto con le norme statutarie e con il presente regolamento;
-
qualora il rapporto di fiducia concesso venga meno in seguito ad avvenimenti o fatti particolarmente gravi a lui imputabili che ledano la Federazione, i suoi Organi e/o i suoi associati.
ART.7
Il notiziario federale:
-
sarà inviato ad ogni singolo socio delle Associazioni federate (non sono ammesse spedizioni cumulative), sempre che la propria Associazione abbia provveduto nei tempi stabiliti dal presente regolamento e cioè entro il 31 gennaio dell’anno in corso a fornire alla Federazione e al Direttore del periodico l’elenco dei soci completo di indirizzo postale e regolato la quota federale;
-
sarà inoltre inviato, su indicazione del Consiglio Direttivo Federale, ad enti pubblici od ad organismi privati e persone, sia italiane sia estere, a scopo promozionale e/o divulgativo;
-
è organo ufficiale della Federazione pertanto in esso saranno pubblicati articoli e documenti riguardanti la vita della Federazione e delle Associazioni ad essa federete;
-
potranno essere ammessi scritti riguardanti altre associazioni od enti non federati purché di elevato valore tecnico e/o scientifico ed a scopo informativo;
-
pubblicherà resoconti di manifestazioni che abbiano ricevuto riconoscimento dalla Federazione;
-
potrà pubblicare calendari di manifestazioni avicole;
-
ne è vietata la vendita e la sottoscrizione da abbonamento tramite denaro
Calea (TO) li 18 Gennaio 2004
ELENCO RAZZE AVICOLE RICONOSCIUTE DALLO STANDARD ITALIANO
anelli di riconoscimento e colorazioni ufficiali
Ultimo aggiornamento Febbraio 2018
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Tacchino Ali Nere | 27 | 24 | – |
Tacchino Ali Rosse | 27 | 24 | – |
Tacchino Bianco | 27 | 24 | – |
Tacchino Blu | 24 | 22 | – |
Tacchino Bourbon | 27 | 24 | – |
Tacchino Brianzolo ![]() |
22 | 20 | bronzato argento a maglie |
Tacchino Bronzato | 27 | 24 | – |
Tacchino Castano d’ Italia ![]() |
27 | 24 | castana |
Tacchino dei Colli Euganei ![]() |
20 | 18 | bronzata selvatica |
Tacchino Crollwitzer | 24 | 22 | – |
Tacchino Fulvo | 24 | 22 | – |
Tacchino Narragansett | 27 | 24 | – |
Tacchino Nero | 27 | 24 | – |
Tacchino Nero d’Italia ![]() |
24 | 22 | nera |
Tacchino Ramato | 24 | 22 | – |
Tacchino Rosso | 24 | 22 | – |
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Bianca a perlatura intera | 16 | 16 | – |
Bianca neve senza perlatura | 16 | 16 | – |
Blu Lavanda a perlatura intera | 16 | 16 | – |
Camosciata a perlatura intera | 16 | 16 | – |
Grigio Perla a perlatura intera | 16 | 16 | – |
Selvatica a perlatura intera | 16 | 16 | – |
Azzurra Ghigi a perlatura ridotta | 16 | 16 | – |
Blu Lavanda a perlatura ridotta | 16 | 16 | – |
Camosciata a perlatura ridotta | 16 | 16 | – |
Paonata a perlatura ridotta | 16 | 16 | – |
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Oca Africana | 27 | 27 | grigia bruna. |
Oca d’Alsazia | 22 | 22 | grigia; grigia pezzata. |
Oca Ceca | 22 | 22 | bianca. |
Oca cignoide della Guinea | 24 | 24 | bianca; grigia bruna. |
Oca combattente di Steinbach | 24 | 24 | blu; grigia. |
Oca del Danubio | 24 | 24 | bianca. |
Oca di Pomerania | 27 | 27 | bianca; grigia; grigia pezzata bianca. |
Oca di Celle | 24 | 24 | bruna chiara. |
Oca di Cholmogor | 27 | 27 | bianca,Grigia Pezzata Bianca. |
Oca di Dielphoz | 24 | 24 | bianca. |
Oca di Emden | 27 | 27 | bianca. |
Oca di Emporda | 24 | 24 | bianca. |
Oca della Franconia | 22 | 22 | blu. |
Oca di Lippe | 24 | 24 | bianca. |
Oca di Tolosa | 27 | 27 | grigia. |
Oca Ovaiola Tedesca | 27 | 27 | bianca. |
Oca Padovana![]() |
27 | 27 | grigia. |
Oca Pellegrina | 24 | 24 | autosessabile. |
Oca Pezzata Veneta![]() |
24 | 24 | grigia pezzata bianco. |
Oca Russa | 27 | 27 | grigia. |
Oca Romagnola![]() |
24 | 24 | bianca. |
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Anatra a Becco Curvo | 14 | 14 | bianca; selvatica scura con bavetta; selvatica scura; selvatica scura blu; . |
Anatra Alto Volo | 12 | 12 | bianca; bianca pezzata blu; bianca pezzata nero; bianca pezzata selvatica; blu con bevetta; blu gialla; blu screziata bianco; nera; nera con bavetta; nera screziata bianco; selvatica; selvatica argento; selvatica blu; selvatica blu con bevetta; selvatica bruna screziata bianco; selvatica con bavetta; selvatica screziata bianco; selvatica scura; . |
Anatra Aylesbury | 20 | 20 | bianca. |
Anatra Arlecchino del Galles | 15 | 15 | selvatica argento bruna |
Anatra Campbell | 16 | 16 | bianca; kaki; selvatica scura. |
Anatra Campbell Tedesca | 16 | 16 | bianca; selvatica scura bruna. |
Anatra Cayuga | 16 | 16 | nera. |
Anatra Ciuffata | 16 | 16 | tutte le colorazioni esistenti tranne che le selvatiche dell’anatra Muta di Barberia. |
Anatra Corritrice Indiana | 14 | 14 | bianca, blu; blu gialla; bruna; camoscio; capriolo pezzata bianco; gialla pisello; nera; selvatica; selvatica argento; trota. |
Anatra D’Overberg | 16 | 16 | bronzata blu. |
Anatra di Forest | 16 | 16 | Bianca; Blu; Blu Orlata; Bruna; Grigio Perla; Grigio Perla Orlata; Nera. |
Anatra di Pomerania | 18 | 18 | blu con bavetta; nera con bavetta. |
Anatra della Sassonia | 18 | 18 | blu gialla. |
Anatra di Bali | 14 | 14 | bianca. |
Anatra Rouen chiara | 18 | 18 | trota. |
Anatra Rouen scura | 18 | 18 | selvatica; selvatica blu. |
Anatra Germanata Veneta![]() |
18 | 18 | selvatica. |
Anatra Gimbseim | 18 | 18 | blu. |
Anatra Magpie | 16 | 16 | bianca pezzata blu; bianca pezzata bruna; bianca pezzata nera. |
Anatra Muta di Barberia | 22 | 18 | bianca; bianca pezzata blu; bianca pezzata bruna; bianca pezzata grigio perla; bianca pezzata nera; blu; grigio perla; nera; selvatica; selvatica blu; selvatica con bavetta; selvatica bruna; selvatica grigio perla. |
Anatra Nana | 10 | 10 | bianca; blu; blu con bavetta; blu gialla; bruna; bruna con bavetta; fulva; butterscotch; nera; nera con bevetta; selvatica; selvatica blu; selvatica argento; selvatica screziata bianco. |
Anatra Orpington | 16 | 16 | bruno cuoio. |
Anatra Pechino Americana | 18 | 18 | bianca. |
Anatra Pechino Tedesca | 18 | 18 | bianca. |
Anatra Smeraldo | 12 | 12 | nera. |
Anatra Streicher | 15 | 15 | selvatica argento. |
Anatra Svedese | 18 | 18 | blu con bavetta;nera con bavetta. |
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Alsaziana | 18 | 16 | bianca; blu orlata; collo oro scura; nera. |
Amburgo | 16 | 15 | argento fiocchi neri; argento pagliettata nero; bianca; blu orlata; nera; oro fiocchi neri; oro pagliettata nero. |
Amrocks | 22 | 20 | barrata. |
Ancona ![]() |
18 | 16 | nera picchiettata bianco; blu picchiettata bianco. |
Andalusa | 18 | 16 | blu orlata. |
Appenzell barbuta | 18 | 16 | blu orlata; collo oro scura; nera. |
Appenzell con ciuffo | 16 | 15 | argento pagliettata nero; blu; camoscio pagliettata bianco; nera; oro pagliettata nero. |
Araucana | 18 | 16 | bianca; collo argento; collo oro; blu collo oro; selvatica;selvatica blu; nera; nera rosso; blu rosso; sparviero; blu (con o senza orlatura); dorata frumento; blu dorata frumento. |
Ardennese | 18 | 16 | bianca; blu oro; collo argento; collo oro; collo oro blu; nera; nera argento; nera oro; nera orlata argento, nera orlata oro; petto arancio; petto argento. |
Arricciata | 20 | 18 | bianca; blu; nera; sparviero. |
Asil | 20 | 18 | bianca; blu; bruna a doppia orlatura nera; collo argento blu; collo oro bianco; dorata frumento; dorata frumento blu picchiettata bianco; dorata frumento picchiettata bianco; nera picchiettata bianco; selvatica; tricolore; tricolore blu. |
Augusta | 18 | 16 | nera; blu orlata. |
Australorp | 22 | 20 | bianca; blu orlata, nera. |
Barbuta di turingia | 18 | 16 | argento pagliettata nero; bianca; blu orlata; camoscio pagliettata bianco; fulva; nera; oro pagliettata nero; perniciata ruggine; sparviero |
Barneveld | 20 | 18 | Argento a doppia orlatura nera; Bianca; Blu; Bruna doppia orlatura blu; Bruna doppia orlatura nera; Bruna scura; Nera. |
Basso reno | 22 | 20 | blu; collo oro scura sparviero; fulva sparviero; petto argento; sparviero blu. |
Bielefeld | 22 | 20 | collo argento sparviero; collo oro sparviero. |
Bionda Piemontese ![]() |
18 | 16 | fulva a coda nera; fulva a coda blu. |
Bourbonnaise | 20 | 18 | bianca columbia nero. |
Brabante Belga | 18 | 16 | argento quaglia; bianca; blu; fulva; fulva columbia nera; nera; quaglia. |
Brabante Olandese | 18 | 16 | argento pagliettata nero; bianca; blu orlata; camoscio pagliettata bianco; grigio perla; nera; oro pagliettata nero; sparviero; oro pagliettata blu . |
Brahma | 27 | 24 | bianca; bianca columbia nera; bianca columbia blu; blu; fulva columbia nera; fulva columbia blu; nera; perniciata argento maglie nere; perniciata argento maglie blu; perniciata argento a maglie blu spalle arancio; Perniciata Isabella Maglie Grigio Perla; perniciata maglie blu; perniciata maglie nere; petto argento; sparviero. |
Braekel | 18 | 16 | argento barrato nero; oro barrato nero. |
Breda | 22 | 20 | bianca; blu orlata; grigio perla; nera; sparviero. |
Bresse-Gaulose | 18 | 16 | argento fiocchi neri; bianca; blu; nera. |
Buttercup | 18 | 16 | oro fiocchi neri. |
Campine | 18 | 16 | argento barrata nera; oro barrata nera. |
Canterino del Berg | 20 | 18 | nera tassellata oro |
Castigliana | 18 | 16 | nera. |
Catalana del Prat | 20 | 18 | bruna dorata chiara a coda nera. |
Caumont | 18 | 16 | nera. |
Cemani | 18 | 16 | nera. |
Charollaise | 22 | 20 | bianca. |
Civetta Barbuta Olandese | 18 | 16 | argento fiocchi neri; argento pagliettata nero; bianca; bianca a testa nera; blu a testa nera; blu orlata; camoscio pagliettata bianco; sparviero; nera; oro a testa nera; oro fiocchi neri; oro pagliettata nero. |
Cocincina | 27 | 24 | argento orlata nero; bianca; blu; fulva; nera; nera picchiettata bianco; oro orlata nero; perniciata maglie nere; Sparviero; Sparviero Fulva; Splash. |
Collo nudo | 20 | 18 | bianca; blu orlata; collo oro scura; fulva; nera; nera picchiettata bianco; rossa; sparviero. |
Combattente del Nord | 22 | 20 | bianca; collo argento; collo oro; collo oro bianco; nera; nera a faccia rossa; nera a faccia scura; nera picchiettata bianco. |
Combattente di Bruges | 24 | 22 | bianca; blu argento; blu collo argento; blu collo argento a spalle arancio; blu rosso; collo argento; collo argento blu; collo argento a spalle arancio; collo oro; nera; nera argento; nera rosso; petto arancio; petto arancio blu; petto argento; petto argento blu. |
Combattente di Liegi | 24 | 22 | betulla; betulla blu; bianca; blu orlata; blu collo argento; blu collo oro; blu collo argento con spalle arancio; blu oro; blu argento; collo argento; collo argento con spalle arancio; collo oro; nera; nera argento; nera oro; petto arancio; petto arancio blu; petto argento; petto argento blu; rosso blu; rosso nero. |
Combattente indiano | 27 | 22 | bianca; bruna doppia orlatura bianca; bruna doppia orlatura blu; bruna doppia orlatura nera; fulva. |
Combattente Inglese Antico | 20 | 18 | argentata frumento; bianca; blu; collo argento; collo argento a spalle arancio; collo argento blu; collo argento blu a spalle arancio; collo oro; collo oro bianco; collo oro blu; dorata frumento; dorata frumento bianco; dorata frumento blu; nera; nera picchiettata bianco; petto arancio; petto arancio blu; petto argento; petto argento blu; sparviero; tricolore. |
Combattente Inglese Antico Oxford | 18 | 16 | collo oro bianca; ginger. |
Combattente Inglese Moderno | 20 | 18 | bianca; blu; collo argento; collo argento a spalle arancio; collo argento blu; collo oro; collo oro bianco; collo oro blu; dorata frumento; nera; petto arancio; petto arancio blu; petto argento; petto argento blu. |
Combattente Malese | 24 | 22 | bianca; bruna doppia orlatura bruna; collo oro bianca; dorata frumento; tricolore; nera; sparviero. |
Combattente Shamo (o-chu) | 24/22 | 22/20 | argentata frumento; bianca; blu; blu argento; blu oro; bruna doppia orlatura nera; collo oro; collo oro bianca; dorata frumento; dorata frumento blu; nera; nera argento; nera rosso; nera picchiettata binaco; petto argento; selvatica; selvatica blu; sparviero; tricolore; tricolore blu. |
Cresta piegata del berg | 18 | 16 | Nera; nera tassellata argento; nera tassellata oro; sparviero. |
Crevecoeur | 20 | 18 | Bianca; blu orlata; grigio perla; nera; sparviero. |
Croad Langscan | 24 | 22 | bianca; blu orlata; nera. |
Cubalaya | 18 | 16 | bianca; frumento cannella; frumento cannella blu. |
Delaware | 22 | 20 | bianca columbia barrato. |
Denizli | 20 | 18 | nera; nera argento; nera oro. |
Dominicana | 20 | 18 | Sparviero. |
Dorking | 22 | 20 | bianca; collo argento; collo oro; selvatica argento; selvatica oro; sparviero. |
Dresda | 20 | 18 | bianca; bruno dorata a coda nera; collo oro rossa; nera. |
Faverolles | 22 | 20 | argentata frumento; sparviero. |
Faverolles Tedesca | 24 | 22 | bianca; bianca columbia nero; salmonata. |
Gabbiano della Frisia orientale | 18 | 16 | argento fiocchi neri; oro fiocchi neri. |
Gauloise | 18 | 16 | Collo Oro Scura. |
Giavanese | 15 | 13 | Collo Oro Scura. |
Gournay | 18 | 16 | Nera Picchiettata Bianco. |
Houdan | 20 | 18 | Bianca; Grigio Perla; Nera Picchiettata Bianco; Sparviero. |
Italiana | 18 | 16 | argentata; barrata; bianca; bianco columbia nera; bianco columbia blu; blu; blu picchiettata bianco; collo arancio; collo arancio grigio perla; collo oro bianca; collo oro scura; collo oro scura blu; collo oro sparviero; dorata; dorata blu; fulva; millefiori; nera; nera picchiettata bianco; oro orlata bianco; oro orlata blu; oro orlata nero; Rossa. |
Jersey Giant | 24 | 22 | bianca; blu orlata; nera. |
Koeyoshi | 22 | 20 | selvatica argento. |
La Flèche | 20 | 18 | bianca; blu orlata; grigio perla; nera; sparviero. |
Lakenfeld | 18 | 16 | bianco nera. |
Langshan Tedesca | 22 | 20 | bianca; blu orlata; nera; petto bruno. |
Leghorn | 18 | 16 | bianca. |
Lionese | 18 | 16 | nera. |
Livorno ![]() |
18 | 16 | barrata; bianca; bianca columbia nera; blu; collo arancio; collo argento; collo oro; collo oro binaca; fulva; nera. |
Malines | 24 | 22 | bianca; sparviero. |
Mantes | 20 | 18 | nera picchiettata bianco |
Marans | 22 | 20 | bianca; blu ramata; dorata frumento; fulva a coda nera; nera; nera argentata; nera ramata; sparviero argentata; sparviero dorata. |
Meusienne | 24 | 22 | salmonata. |
Minorca | 20 | 18 | bianca; nera. |
Moroseta | 16 | 16 | Bianca; Bianca pezzata nera; Blu; Cioccolato; Cioccolato Sparviero; Fulva; Grigio Perla; Nera; Perniciata argento a maglie nere; Perniciata a maglie nere; Rossa; Sparviero; Splash. |
Nera di challans | 20 | 18 | nera. |
New Hampshire | 22 | 20 | bianca; bruno dorata a coda blu; bruno dorata a coda nera. |
Olandese con ciuffo | 18 | 16 | bianca; bianca ciuffo nero; blu orlata; blu orlata ciuffo bianco; fulva ciuffo bianco; nera; nera ciuffo bianco; nera picchiettata bianco; nera picchiettata bianco ciuffo bianco; sparviero; sparviero ciuffo bianco. |
Oravka | 22 | 20 | bianca; bruno dorata. |
Orloff | 22 | 20 | bianca; nera; nera picchiettata bianco; rossa mogano; sparviero; tricolore. |
Orpington | 22 | 20 | Argento Orlata Nera; Barrata; Bianca; Blu orlata; Cioccolato; Collo Oro Sparviero; Fulva; Fulva Orlata Nera; Nera; Nera Picchiettata Bianco; Perniciata Maglie Nere; Petto Argento; Rossa; Rossa Millefiori. |
Ovaiola della Westphalia | 18 | 16 | argento barrata nero; oro barrata nero. |
Padovana ![]() |
18 | 16 | argento orlata nero; bianca; blu orlata; camoscio orlata bianco; grigio perla; nera; oro orlata nero; sparviero; tricolore. |
Pavlov | 18 | 16 | Bianca; Nera; Oro Pagliettata Nero; Argento Pagliettata Nero. |
Penedesenca | 18 | 16 | dorata frumento; perniciata a maglie nere; nera; sparviero collo oro. |
Phoenix Onagadori | 16 | 15 | collo arancio; collo argento; bianca; collo oro; rosso dorato a coda nera. |
Phoenix | 18 | 16 | collo arancio; collo argento; bianca; collo oro; selvatica. |
Plymouth Rocks | 22 | 20 | barrata; bianca; bianco columbia nera; fulva; nera; perniciata argento maglie nere; perniciata maglie nere. |
Polacca a tarsi verdi | 18 | 16 | collo oro scuro. |
Pollo della Frisia | 15 | 14 | argento fiocchi neri; bianca; blu; camoscio fiocchi bianchi; limone a fiocchi neri; nera; nera picchiettata bianco; oro fiocchi neri; rossa fiocchi neri; rossa a fiocchi neri picchiettata bianco; sparviero. |
Pollo della Sassonia | 20 | 18 | bianca; fulva; nera; sparviero. |
Pollo dell’ Olanda del nord | 22 | 20 | sparviero. |
Pollo di Chaam | 20 | 18 | argento barrata nero; oro barrata nero. |
Pollo Danese | 16 | 15 | Collo Oro Scura. |
Pollo Svizzero | 20 | 18 | Bianca. |
Polverara ![]() |
18 | 16 | Bianca; Nera. |
Ramehsloh | 20 | 18 | Bianca; Fulva. |
Redcup | 20 | 18 | Oro Pagliettata Nero. |
Regno Tedesco | 20 | 18 | argento orlata nero; barrata; bianca; bianco columbia nera; fulvo columbia nera; nera; oro orlata nero; petto argento; rossa. |
Renania | 18 | 16 | bianca; blu orlata; bianca columbia nera; collo argento; collo oro scura; collo oro scura blu; nera; sparviero. |
Rhode Island | 22 | 20 | bianca; rosso mogano. |
Robusta Maculata![]() |
20 | 18 | Argento Maculata Nera. |
Satsuma Dori | 20 | 18 | bianca; perniciata; perniciata argento; nera. |
Scot Dumpy | 22 | 20 | collo argento; nera; selvatica argento; sparviero. |
Senza coda | 16 | 15 | arancio a maglie nere; argentata a maglie nere; argento a fiochi neri, argento barrato; bianca; blu; camoscio a fiocchi bianchi; collo arancio; collo argento; collo oro; collo oro bianca; collo oro blu; collo argento blu; dorata a maglie nere; dorata frumento; fulva; grigio perla; millefiori; nera; nera picchiettata bianco; oro barrato; oro a fiocchi neri; selvatica; sparviero; |
Siciliana ![]() |
18 | 16 | Bianca; Blu; Collo Oro; Nera. |
Spagnola faccia bianca | 20 | 18 | Nera. |
Sparviero Tedesco | 20 | 18 | Sparviero. |
Sulmtal | 20 | 18 | Bianca; Dorata Frumento. |
Sultano | 20 | 18 | Bianca; Nera. |
Sumatra | 18 | 16 | Nera;Nera Rosso; Selvatica. |
Sundheim | 22 | 20 | Bianca Columbia Nera. |
Sussex | 22 | 20 | bianca columbia nera ; collo oro scura; fulva columbia nera; nera orlata argento; rossa columbia nera; rossa millefiori. |
Tomaru | 20 | 18 | Nera. |
Totenko | 16 | 15 | Collo Oro. |
Tuzo | 16 | 15 | bianca; blu; dorata frumento; nera; nera picchiettata bianco. |
Twentse | 20 | 18 | collo arancio; collo argento; collo oro; collo oro bianca; collo oro blu. |
Valdarno ![]() |
18 | 16 | Nera. |
Vecchia Stiria | 18 | 16 | Bianca; Collo Oro Scura. |
Vorwerk | 20 | 18 | Fulvo Nera. |
Welsum | 20 | 18 | Collo Arancio; Collo Oro Rossa. |
Wyandotte | 20 | 18 | argento orlata nero; barrata; bianca; bianco columbia nera; blu; fulva; fulvo columbia nera; nera; nera picchiettata bianco; oro orlata bianco; oro orlata blu; oro orlata nero; perniciata; perniciata argento; perniciata argento maglie nere; perniciata maglie nere; rossa; tricolore. |
Yamato Gunkey | 20 | 18 | argentata frumento; blu; dorata frumento; nera; selvatica; sparviero. |
Yokohama | 18 | 16 | bianca; bianca a disegno rosso. |
Zampe corte | 18 | 16 | bianca; collo oro scura; nera; nera tassellata bianco; nera tassellata orosparviero. |
Denominazione | ø anello Maschio | ø anello Femmina | Colorazioni |
---|---|---|---|
Amburgo nana | 13 | 11 | argento fiocchi neri; argento pagliettata nero; bianca; blu orlata; nera; oro fiocchi neri; oro pagliettata nero. |
Amrocks nana | 15 | 13 | barrata. |
Ancona nana | 13 | 11 | nera picchiettata bianco. |
Andalusa nana | 13 | 11 | blu orlata. |
Appenzell barbuta nana | 13 | 11 | Collo oro scura; nera |
Araucana nana | 13 | 11 | bianca; blu; blu orlata; blu rosso; collo argento; collo oro; collo oro blu; dorata frumento; dorata frumento blu; nera; nera rossa; selvatica; selvatica blu; sparviero. |
Ardennese nana | 12 | 10 | bianca; blu oro; collo argento; collo oro; collo oro blu; nera; nera argento; nera orlata argento; nera orlata oro; nera oro; petto arancio; petto argento. |
Arricciata nana | 15 | 13 | bianca; blu; fulva; nera; rossa. |
Asyl nana | 15 | 13 | bianca; dorata frumento picchiettata bianco; tricolore; tricolore blu; nera picchiettata bianco. |
Augusta nana | 13 | 11 | nera. |
Australorp nana | 15 | 13 | bianca; blu orlata; nera. |
